Der var beskedne 15 deltagere til årets første Junior Master Class. Det blev som vanligt spillet i tre grupper, og det gik som følger:
Gruppe A: Her var John Christensen suveræn, og han kørte igennem med lutter ettaller, 5 points i alt! 2-3. pladsen blev delt mellem Nikolaj Aggerbeck Lauritzen og Philip Uhre Knudsen, begge scorede 3 points.
Gruppe B: Også denne gruppe blev vundert af en spiller med maksimum, nemlig Emil Zander! Mathias Walin Nielsen kom ind på en lige så sikker 2. plads med 4 points.
Gruppe C: Her var kun fire deltagere, og de mødte derfor alle hinanden to gange. Og også her fik vi en vinder, der scorede maksimum 6 points, nemlig Valdemar Rosenkilde. Mille Østoft Gaardland blev nr 2 i gruppen med 3½ points.
De scorede points overføres til årsregnskabet (Gruppe C’s dog reduceret med en sjettedel, da de spillede 6 runder). Den anden Junior Master Class spilles lørdag den 30. marts. Link til billeder her. (link ovenfor)
Billeder fra dagen (fotograf: Poul Erik)
Venlig hilsen
Poul Erik Nielsen
STILLINGEN I JUNIOR MASTER CLASS 2019 | |||||||||
Navn | Rating | 23/2 | 30/3 | ||||||
GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | I alt | Placering | ||||
Gruppe A (Rating > 1400) | |||||||||
John C Christensen | 1706 | 5,0 | 5,0 | 1 | |||||
Philip Uhre Knudsen | 1497 | 3,0 | 3,0 | 2 | |||||
Nikolaj Aggerbeck Lauritzen | 1550 | 3,0 | 3,0 | 3 | |||||
Artem Reyzvikh | 1500 | *) | 2,5 | 2,5 | 4 | ||||
Alfred Hedelykke | 1600 | 1,5 | 1,5 | 5 | |||||
Gruppe B (Rating 1000-1400) | |||||||||
Emil Zander | 5,0 | 5,0 | 1 | ||||||
Mathias Wallin Nielsen | 4,0 | 4,0 | 2 | ||||||
Alexander Sørensen | 3,0 | 3,0 | 3 | ||||||
Liva Buddha Jensen | 2,0 | 2,0 | 4 | ||||||
Wadie Elchemali | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||||
Andreas Lyk Sønderskov | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||
Gruppe C (Rating 800-999) | |||||||||
Jon Rosenkilde | 800 | 5,0 | 5,0 | 1 | |||||
Mille Østoft Gaardland | 800 | 3,0 | 3,0 | 2 | |||||
Valdemar Rosenkilde | 800 | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||
Divyasri Vasanth | 800 | 0,5 | 0,5 | 4 | |||||
23/2: Gruppe C spillede 6 runder, derfor er pointene ekstrapoleret ned (til max. 5) | |||||||||
*) Anslået ratingstyrke |
Comment here