Vi havde desværre kun mulighed for at placere årets sidste master class i weekenden, hvor der også blev spillet DM i skoleskak. Det betød et lavt deltager antal, og der blev spillet dobbeltrundig i to grupper.
I Gruppe 1 deltog Valdemar Rosenkilde, Sofus Weel Frausing og Wadie El Chemail. Det blev en spændende affære, og til slut var der ligestilling mellem Sofus og Wadie, der begge scorede 2½ af 4. Med disse points rykkede Wadie op på en andenplads i årscyklussens Gruppe B. Valdemar scorede 1 point, hvilket var tilstrækkelig til, at han i årscyklussens Gruppe C kunne passere Mille Ø Gaardland, der havde valgt at blive hjemme.
I Gruppe 2 fik vi en rigtig finale: Efter de første fire partier førte Aathithan Jeyaruban med 4 af 4, et halvt mere end Mohammed Borchigov. Men Mohammed vandt det første indbyrdes parti og lagde presset over på Aathithan. Det kunne han dog bære, og han vandt ret sikkert det afgørende parti og snuppede førstepladsen! I kampen om 3. pladsen mellem Nor Damgaard Kring og Alexander Lukas Sanchez trak Nor det længste strå og sluttede på 2½.
Tak for i år – håber vi ses igen i 2020!
Venlig hilsen
Poul Erik Nielsen




SLUTSTILLINGEN I JUNIOR MASTER CLASS 2019 | ||||||||
Navn | Rating | 23/2 | 30/3 | 23/11 | ||||
GP1 | GP2 | GP3 | I alt | Placering | ||||
Gruppe A (Rating > 1400) | ||||||||
John C Christensen | 1706 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1 | |||
Philip Uhre Knudsen | 1497 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 2 | |||
Artem Reyzvikh | 1500 | *) | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3 | ||
Nikolaj Aggerbeck Lauritzen | 1550 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4 | |||
Valdemar Mandrup | 1680 | 3,0 | 3,0 | 5 | ||||
Svante Juul Ellemand | 1596 | 2,0 | 2,0 | 6-7 | ||||
Casper Bunch | 1670 | 2,0 | 2,0 | 6-7 | ||||
Alfred Hedelykke | 1600 | 1,5 | 1,5 | 8 | ||||
Joshua Kehlet | 1580 | 1,0 | 1,0 | 9 | ||||
Gruppe B (Rating 1000-1400) | ||||||||
Emil Zander | 1147 | 5,0 | 3,5 | 8,5 | 1 | |||
Wadie Elchemali | 1030 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 2 | ||
Liva Buddha Jensen | 1100 | *) | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3-4 | ||
Noa Sinding | 4,5 | 4,5 | 3-4 | |||||
Mathias Wallin Nielsen | 1164 | 4,0 | 4,0 | 5 | ||||
Thomas Mygind | 3,5 | 3,5 | 5-6 | |||||
Alexander Sørensen | 1100 | *) | 3,0 | 3,0 | 7-9 | |||
Naya Steensig | 3,0 | 3,0 | 7-9 | |||||
Sofus Weel Frausing | 1100 | *) | 3,0 | 3,0 | 7-9 | |||
Nancee Cherryl | 2,5 | 2,5 | 10-12 | |||||
Philip Løvbjerg | 2,5 | 2,5 | 10-12 | |||||
Oscar Staun Larsen | 2,5 | 2,5 | 10-12 | |||||
Tobias Lassen | 2,0 | 2,0 | 13 | |||||
Brage Sørensen | 1,0 | 1,0 | 14 | |||||
Andreas Lyk Sønderskov | 1000 | *) | 0,0 | 0,0 | 15 | |||
Gruppe C (Rating 800-999) | ||||||||
Valdemar Rosenkilde | 800 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 7,0 | 1 | ||
Mille Østoft Gaardland | 800 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 2 | |||
Jon Rosenkilde | 800 | 5,0 | 5,0 | 3-4 | ||||
David Løvbjerg | 975 | 5,0 | 5,0 | 3-4 | ||||
Aathithan Jeyaruban | 900 | 4,0 | 4,0 | 5-6 | ||||
Mohammed Borchigov | 900 | 4,0 | 4,0 | 5-6 | ||||
Mikkel D Sandahl | 800 | 3,5 | 3,5 | 7-10 | ||||
Nathanial Lopez | 850 | 3,5 | 3,5 | 7-10 | ||||
Oskar Petersen | 900 | 3,5 | 3,5 | 7-10 | ||||
Lauritz Emil ? | 900 | 3,5 | 3,5 | 7-10 | ||||
August Bendixen | 800 | 3,0 | 3,0 | 11-13 | ||||
Noah R Bjerre | 900 | 3,0 | 3,0 | 11-13 | ||||
Mikkel Jensen | 900 | 3,0 | 3,0 | 11-13 | ||||
Marius Brandt | 850 | 2,5 | 2,5 | 14 | ||||
Nor Damgaard Kring | 800 | 2,0 | 2,0 | 15-19 | ||||
Willum Strandbygaard | 800 | 2,0 | 2,0 | 15-19 | ||||
Magnus Fink | 700 | 2,0 | 2,0 | 15-19 | ||||
Milla Masrani | 700 | 2,0 | 2,0 | 15-19 | ||||
Liv Frølund | 975 | 2,0 | 2,0 | 15-19 | ||||
Theodor Haastrup | 800 | 1,5 | 1,5 | 20-22 | ||||
Philip G Hansen | 700 | 1,5 | 1,5 | 20-22 | ||||
Jonathan Dalgas | 800 | 1,5 | 1,5 | 20-22 | ||||
Freja Malin Frank | 800 | 1,0 | 1,0 | 23-25 | ||||
Johan Hansen | 800 | 1,0 | 1,0 | 23-25 | ||||
Oscar Hansen | 800 | 1,0 | 1,0 | 23-25 | ||||
Divyasri Vasanth | 800 | 0,5 | 0,5 | 26-27 | ||||
Amoru Brockmann | 700 | 0,5 | 0,5 | 26-27 | ||||
Alexander Lukas Sanchez | 700 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||
23/2: Gruppe C spillede 6 runder, derfor er pointene ekstrapoleret ned (til max. 5) |
||||||||
30/3: Gruppe A spillede 7 runder, derfor er pointene ekstrapoleret ned (til max. 5) |
||||||||
23/11: Gruppe 1 spillede kun 4 runder, derfor er pointene ekstrapoleret op (til max. 5) |
||||||||
*) Anslået ratingstyrke | ||||||||
GP4 aflyst. |
Comment here